STATISTIK PENDAFTAR CPNSD JATENG
| NO | KODE INSTANSI | INSTANSI | Kelompok Formasi | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guru | Kesehatan | Teknis | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 6476 | Kota Surakarta | 1408 | 773 | 3226 | 5407 |
| 2. | 6475 | Kota Magelang | 1086 | 524 | 5543 | 7153 |
| 3. | 6474 | Kota Tegal | 3069 | 834 | 5853 | 9756 |
| 4. | 6473 | Kota Pekalongan | 768 | 1019 | 1910 | 3697 |
| 5. | 6429 | Kabupaten Wonogiri | 3817 | 2809 | 4373 | 10999 |
| 6. | 6427 | Kabupaten Sukoharjo | 5447 | 2437 | 6768 | 14652 |
| 7. | 6426 | Kabupaten Sragen | 5340 | 1494 | 3875 | 10709 |
| 8. | 6425 | Kabupaten Boyolali | 2491 | 2289 | 4857 | 9637 |
| 9. | 6423 | Kabupaten Kebumen | 3636 | 1648 | 3370 | 8654 |
| 10. | 6422 | Kabupaten Purworejo | 1271 | 1658 | 3252 | 6181 |
| 11. | 6420 | Kabupaten Temanggung | 2976 | 1331 | 1991 | 6298 |
| 12. | 6419 | Kabupaten Magelang | 1493 | 1894 | 7433 | 10820 |
| 13. | 6418 | Kabupaten Banjarnegara | 4189 | 1940 | 7912 | 14041 |
| 14. | 6416 | Kabupaten Cilacap | 5198 | 2360 | 6345 | 13903 |
| 15. | 6415 | Kabupaten Banyumas | 332 | 1763 | 2121 | 4216 |
| 16. | 6414 | Kabupaten Blora | 4263 | 1653 | 3066 | 8982 |
| 17. | 6412 | Kabupaten Jepara | 7248 | 1862 | 6137 | 15247 |
| 18. | 6410 | Kabupaten Kudus | 3083 | 2277 | 4663 | 10023 |
| 19. | 6409 | Kabupaten Pati | 6138 | 1900 | 3827 | 11865 |
| 20. | 6408 | Kabupaten Brebes | 9897 | 1788 | 5282 | 16967 |
| 21. | 6407 | Kabupaten Tegal | 3311 | 1796 | 4431 | 9538 |
| 22. | 6406 | Kabupaten Batang | 613 | 654 | 2125 | 3392 |
| 23. | 6404 | Kabupaten Grobogan | 2023 | 1601 | 2290 | 5914 |
| 24. | 6401 | Kabupaten Semarang | 2281 | 1543 | 5504 | 9328 |
| 25. | 6400 | Provinsi Jawa Tengah | 578 | 3275 | 20678 | 24531 |
| JUMLAH | 81956 | 43122 | 126832 | 251910 | ||
Termyata peminat, luarbiasa.. Ini menandakan ternyata banyak lulusan Akademik yg belom kerja, atau sudah bekerja tetapi... merasa kurang sejahtera.... yg saya soroti cuma satu,... He he he he he... POS INDONESIA untung besar.. 1 pelamar " katanya" biaya POS sampai 15Rb... kalau x berapa tu pelamar skitar ??? bentar saya itung... 503820 x 15.000 = 7.557.300.000 , mantap bro.... Omset selama seminggu 7 Milyar... hemmm. ide yg cemerlang..ha ha ha ha